| Šilumos laidumas |
Šilumos laidumas – tai medžiagos savybė praleisti šilumą. Šią savybę apibūdina šilumos laidumo koeficientas λ. Kuo mažesnė λ vertė, tuo geresnėmis izoliacinėmis savybėmis pasižymi medžiaga.
λ vertė yra išreiškiama W/(m·K). Šis rodiklis parodo šilumos kiekį, praeinantį pro 1 m2 ploto ir 1 m storio medžiagos “luitą”
Realiai medžiagos šiluminis laidumas proporcingas jos storiui. Jis vadinamas šilumos perdavimo koeficientu (U) – per atitvarą pereinančio šilumos srauto tankis, kai oro temperatūrų skirtumas abiejose atitvaros pusėse 1 K (1oC), W/(m2·K);
Apskaičiuojamas šilumos laidumo koeficientą padalinus iš medžiagos storio m
čia – d – medžiagos storis, m
Atvirkščias dydis šilumos perdavimo koeficientui – šiluminė varža (R) – tai tam tikro storio gaminio gebėjimas priešintis šilumos prasiskverbimui. Šiluminė varža priklauso nuo medžiagos šilumos laidumo koeficiento (λ), izoliacinio sluoksnio storio (d) ir skaičiuojama pagal formules:
| Tuomet | ![]() |
“Termolito” putų savybės
Deklaruojamas putų šilumos laidumo koeficientas λ – ne daugiau 0,022 W/(m·K)
Termolitas putų šiluminė varža (R) priklausomybė nuo sluoksnio storio
Lentelė 1
| Sluoksnio storis, cm | Šiluminė varža. RK, (m2·K/W), ne mažesnė kaip |
| 2 | 1,0 |
| 3 | 1.36 |
| 4 | 1,82 |
| 5 | 2,27 |
| 6 | 2,73 |
| 7 | 3,18 |
| 8 | 3,64 |
| 9 | 4,09 |
| 10 | 4,55 |
| 15 | 6,82 |
| 20 | 9,09 |
| Apšiltinimo efektyvumo skaičiavimas |
Sienos šiluminės varža – tai visų ją sudarančių medžiagų šiluminių varžų suma, pvz.,
Rsienos = Resama siena(pagal lentele 2) + R “Termolito“ putos
Skaičiavimo pavyzdys: siena sumūryta iš silikatinių plytų, išorinis storis – 1 plyta (12 cm). Pagal lentelės 2 duomenis (8.3), pilnavidurių silikatinių plytų su cementiniu skiediniu šilumos laidumo koeficientas λ – 1,03 W/(m.K).
Neapšiltintos išorinės sienos (1 plyta) šiluminė varža bus:
Rišorinių plytų = 0,12 / 1,03 = 0,1165 m2·K/W
Apšiltintos sienos suminė šiluminė varža bus:
Rsienos = 0,1165 + R“Termolito” putos (kur R – “Termolito” sluoksnio šiluminė)
STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 2.09.04:2002
PASTATO ŠILDYMO SISTEMOS GALIA ENERGIJOS SĄNAUDOS ŠILDYMUI
2002 03 19 Priėmė – Aplinkos ministerija (nuoroda 1 | nuoroda 2)
Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių projektinės vertės (dokumento ištrauka)
Lentelė 2
| Eil. Nr. | Medžiagų grupė ir medžiaga | Tankis ρ, kg/m3 | Projektinis šilumos laidumo koeficientas lds , W/(m·K) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | BETONAI | ||
| 1.1 | Gelžbetonis | 2500 | 2,04 |
| 1.2 | Betonas su žvyro, akmens skalda | 2400 | 2,0 |
| 1.3 | 2200 | 1,6 | |
| 1.4 | 2000 | 1,2 | |
| 1.5 | 1800 | 0,9 | |
| 1.6 | 1600 | 0,7 | |
| 1.7 | Keramzitbetonis su keramzitiniu smėliu ir putų keramzitbetonis | 1800 | 0,92 |
| 1.8 | 1600 | 0,81 | |
| 1.9 | 1400 | 0,67 | |
| 1.10 | 1200 | 0,54 | |
| 1.11 | 1000 | 0,42 | |
| 1.12 | 800 | 0,32 | |
| 1.13 | 600 | 0,27 | |
| 1.14 | 500 | 0,24 | |
| 1.15 | Keramzitbetonis su akytuoju kvarciniu smėliu | 1200 | 0,60 |
| 1.16 | 1000 | 0,48 | |
| 1.17 | 800 | 0,36 | |
| 1.18 | Keramzitbetonis su perlitiniu smėliu | 1000 | 0,42 |
| 1.19 | 800 | 0,36 | |
| 1.20 | Perlitbetonis | 1200 | 0,52 |
| 1.21 | 1000 | 0,39 | |
| 1.22 | 800 | 0,34 | |
| 1.23 | 600 | 0,24 | |
| 1.24 | Smėlinis gipso betonas | 1300 | 0,64 |
| 1.25 | 1200 | 0,58 | |
| 1.26 | Betonas su šlako žvyru | 1400 | 0,60 |
| 1.27 | 1200 | 0,48 | |
| 1.28 | 1000 | 0,36 | |
| 1.29 | Klinčių-keramzito-smėlio betonas (grindims) | 1650 | 1,20 |
| 1.30 | 1600 | 1,15 | |
| 1.31 | Pjuvenų-latekscemenčio betonas (grindims) | 1500 | 0,86 |
| 1.32 | 1450 | 0,82 | |
| 1.33 | 1100 | 0,58 | |
| 1.34 | 1000 | 0,53 | |
| 1.35 | Pjuvenų betonas | 1000 | 0,40 |
| 1.36 | 800 | 0,30 | |
| 1.37 | Spalių betonas | 1000 | 0,32 |
| 1.38 | Molis su šiaudais | 800 | 0,40 |
| 1.39 | Akytojo betono plokštės | 1000 | 0,36 |
| 1.40 | 800 | 0,29 | |
| 1.41 | 600 | 0,20 | |
| 1.42 | 400 | 0,15 | |
| 1.43 | 300 | 0,12 | |
| 2. | BIRIOSIOS MEDŽIAGOS | ||
| 2.1 | Statybinis smėlis | 1600 | 0,58 |
| 2.2 | Žvyras | 1800 | 0,70 |
| 2.3 | Šiaudai | 150 | 0,09 |
| 2.4 | Susmulkintos durpės | 200 | 0,13 |
| 2.5 | Medienos drožlės | 150 | 0,1 |
| 2.6 | Sutankintos medienos drožlės | 300 | 0,12 |
| 2.7 | 650 | 0,15 | |
| 2.8 | Pakulos | 150 | 0,074 |
| 3. | SKIEDINIAI IR TINKAI | ||
| 3.1 | Cemento-smėlio | 1800 | 0,96 |
| 3.2 | Kalkių-smėlio-cemento | 1700 | 0,90 |
| 3.3 | Kalkių-smėlio | 1600 | 0,83 |
| 3.4 | Cemento-šlako | 1400 | 0,67 |
| 3.5 | Cemento-šlako | 1200 | 0,61 |
| 3.6 | Cemento-perlito | 1000 | 0,32 |
| 3.7 | Cemento-perlito | 800 | 0,27 |
| 3.8 | Gipso-perlito | 600 | 0,25 |
| 3.9 | Akytojo gipso-perlito | 500 | 0,20 |
| 3.10 | Akytojo gipso-perlito | 400 | 0,16 |
| 3.11 | Gipso | 1300 | 0,65 |
| 3.12 | Polimeriniai tinkai | 1800 | 0,95 |
| 4. | GRUNTAI | ||
| 4.1 | Molis arba dumblinės sąnašos | 1200-1800 | 1,5 |
| 4.2 | Smėlis arba žvyras | 1700-2200 | 2,0 |
| 4.3 | Suplūktasis molis | 2000 | 1,30 |
| 4.4 | Priemolis | 1800 | 1,70 |
| 4.5 | Sukastas gruntas (priemolis) | 800 | 0,42 |
| 5. | GAMTINIAI AKMENYS | ||
| 5.1 | Natūrali, kristalizuota uoliena | 2800 | 3,5 |
| 5.2 | Natūrali, nuosėdinė uoliena | 2800 | 3,5 |
| 5.3 | Natūrali, nuosėdinė uoliena, lengva | 2600 | 2,3 |
| 5.4 | Natūrali , porėtoji uoliena, lava, | 1500 | 0,85 |
| 5.5 | Bazaltas | 1500 | 0,85 |
| 5.6 | Gneisas | 1600 | 0,55 |
| 5.7 | 2700 | 3,5 | |
| 5.8 | 3000 | 3,5 | |
| 5.9 | 2400 | 3,5 | |
| 5.10 | 2700 | 3,5 | |
| 5.11 | Granitas | 2500 | 2,8 |
| 5.12 | 2700 | 2,8 | |
| 5.13 | 2800 | 2,8 | |
| 5.14 | Marmuras | 2000 | 3,5 |
| 5.15 | 2800 | 3,5 | |
| 5.16 | Skalūnas | 1600 | 2,2 |
| 5.17 | 1800 | 2,2 | |
| 5.18 | Kalkakmenis, labai minkštas | 2000 | 0,85 |
| 5.19 | Kalkakmenis, minkštas | 2200 | 1,1 |
| 5.20 | Kalkakmenis, vid. kietumo | 2600 | 1,4 |
| 5.21 | Kalkakmenis, kietas | 2600 | 1,7 |
| 5.22 | Kalkakmenis, labai kietas | 400 | 2,3 |
| 5.23 | Smiltainis | 1750 | 2,3 |
| 5.24 | Natūralioji pemza | 300 | 0,12 |
| 6. | GRINDŲ DANGOS | ||
| 6.1 | Guma | 1200 | 0,17 |
| 6.2 | Plastikai | 1700 | 0,25 |
| 6.3 | Pagrindas, akytoji guma arba plastikas | 270 | 0,1 |
| 6.4 | Pagrindas, veltinis | 120 | 0,05 |
| 6.5 | Pagrindas, vilna | 200 | 0,06 |
| 6.6 | Pagrindas, kamštena | 200 | 0,05 |
| 6.7 | Čerpės, kamštena | 400 | 0,065 |
| 6.8 | Kilimas/tekstilės danga | 200 | 0,06 |
| 6.9 | Linoleumas | 1200 | 0,17 |
| 7. | MEDIENA IR JOS GAMINIAI | ||
| 7.1 | Pušis ir eglė skersai plaušo | 500 | 0,18 |
| 7.2 | Pušis ir eglė išilgai plaušo | 500 | 0,35 |
| 7.3 | Ąžuolas skersai plaušo | 700 | 0,23 |
| 7.4 | Ąžuolas išilgai plaušo | 700 | 0,41 |
| 7.5 | Beržas skersai plaušo | 710 | 0,2 |
| 7.7 | Fanera | 300 | 0,09 |
| 7.8 | Fanera | 500 | 0,13 |
| 7.9 | Fanera | 700 | 0,17 |
| 7.10 | Fanera | 1000 | 0,24 |
| 7.11 | Plokštės su cementiniu rišikliu | ||
| 7.12 | Medžio pjuvenų plokštės | 1200 | 0,23 |
| 7.13 | Medžio pjuvenų plokštės | 300 | 0,1 |
| 7.14 | Medžio pjuvenų plokštės | 600 | 0,14 |
| 7.15 | Orientuotosios medžio drožlių (OSB) plokštės | 900 | 0,18 |
| 7.16 | Medžio plaušo plokštės MDF | ||
| 7.17 | Medžio plaušo plokštės MDF | 650 | 0,13 |
| 7.18 | Medžio plaušo plokštės MDF | 250 | 0,07 |
| 7.19 | Medžio plaušo plokštės MDF | 400 | 0,1 |
| 7.20 | 600 | 0,14 | |
| 7.21 | 800 | 0,18 | |
| 7.22 | Apdailos kartonas | 1000 | 0,23 |
| 7.23 | Sluoksniuotasis statybinis kartonas | 650 | 0,18 |
| 7.24 | Popierius | 1000 | 0,27 |
| 8. | MŪRAS | ||
| 8.1 | Pilnavidurių molio plytų su cementiniu skiediniu | 1800 | 0,81 |
| 8.2 | Pilnavidurių molio plytų su cementoir perlito skiediniu | 1600 | 0,7 |
| 8.3 | Pilnavidurių silikatinių plytų su cementiniu skiediniu | 1800 | 1,03 |
| 8.4 | Skylėtųjų molio plytų (1400 kg/m3) su cementiniu skiediniu | 1600 | 0,64 |
| 8.5 | Skylėtųjų molio plytų (1300 kg/m3) su cementiniu skiediniu | 1400 | 0,58 |
| 8.6 | Skylėtųjų molio plytų (1100 kg/m3) su cementiniu skiediniu | 1200 | 0,52 |
| 8.7 | Skylėtųjų silikatinių plytų (1500 kg/m3) su cementiniu skiediniu | 1600 | 0,85 |
| 8.8 | Skylėtųjų silikatinių plytų (1400 kg/m3) su cementiniu skiediniu | 1500 | 0,8 |
| 8.9 | Pilnavidurių keramzitbetonio blokelių, kurių tankis ne didesnis kaip 1800 kg/m3 | 1800 | 1,16 |
| 8.10 | Pilnavidurių keramzitbetonio blokelių, kurių tankis ne didesnis kaip 1200 kg/m3 | 1260 | 0,57 |
| 8.11 | Tuščiavidurių keramzitbetonio blokelių (tuštymėtumas 15–20%), kai keramzitbetonio tankis – 2000 kg/m3 | 1700 | 0,82 |
| 8.12 | Tuščiavidurių keramzitbetonio blokelių (tuštymėtumas 15–20%), kai keramzitbetonio tankis – 1200 kg/m3 | 1100 | 0,45 |
| 8.13 | Skaldyto akmens (akmens tankis 2800 kg/m3) su 15 mm storio siūlėmis | 2400 | 2,65 |
| 8.14 | Keraminė pilnavidurė plyta | 1800 | 0,65 |
| 8.15 | Silikatinė pilnavidurė plyta | 1900 | 0,95 |
| 9. | RULONINĖS IR HIDROIZOLIACINĖS MEDŽIAGOS | ||
| 9.1 | Statybinis ir stogo dangų bitumas | 1400 | 0,27 |
| 9.2 | 1200 | 0,22 | |
| 9.3 | 1000 | 0,17 | |
| 9.4 | Bitumas grynas | 1050 | 0,17 |
| 9.5 | Bitumuotas veltinis/ lakštai | 1100 | 0,23 |
| 9.6 | Asfaltbetonis | 2100 | 1,05 |
| 9.7 | Ruberoidas | 600 | 0,17 |
| 9.8 | Pergaminas | 600 | 0,17 |
| 9.9 | Tolis | 600 | 0,17 |
| 10. | LAKŠTINĖS MEDŽIAGOS | ||
| 10.1 | Lygieji asbocementiniai lakštai | 1800 | 0,87 |
| 10.2 | 1600 | 0,83 | |
| 10.3 | Gipso plokštės | 1200 | 0,49 |
| 10.4 | 1000 | 0,67 | |
| 10.5 | Gipso lakštai (sausas tinkas) | 800 | 0,22 |
| 10.6 | Keraminės čerpės | 1900 | 0,9 |
| 10.7 | Betoninės čerpės | 2100 | 1,4 |
| 10.8 | Keraminės /porcelianinės čerpės | 2300 | 1,3 |
| 10.9 | Plastikinės čerpės | 1000 | 0,2 |
| 11. | PLASTIKAI | ||
| 11.1 | Akrilas | 1050 | 0,2 |
| 11.2 | Polikarbonatas | 1200 | 0,2 |
| 11.3 | Politetrafluoretilenas (PTFE) | 2200 | 0,25 |
| 11.4 | Polivinilchloridas (PVC) | 1390 | 0,17 |
| 11.5 | Polimetilmetakrilas (PMMA) | 1180 | 0,18 |
| 11.6 | Poliacetatas | 1410 | 0,3 |
| 11.7 | Poliamidas | 1150 | 0,25 |
| 11.8 | Poliamidas 6,6 su 25 % stiklo pl. | 1450 | 0,3 |
| 11.9 | Polietilenas , didelio tankio | 980 | 0,5 |
| 11.10 | Polietilenas , mažo tankio | 920 | 0,33 |
| 11.11 | Polistirenas | 1050 | 0,16 |
| 11.12 | Polipropilenas | 910 | 0,22 |
| 11.13 | Polipropilenas su 25 % stiklo pl. | 1200 | 0,25 |
| 11.14 | Poliuretanas (PU) | 1200 | 0,25 |
| 11.15 | Epoksidinė derva | 1200 | 0,2 |
| 11.16 | Fenolio derva | 1300 | 0,3 |
| 11.17 | Poliesterio derva | 1400 | 0,19 |
| 12. | SANDARINIMO MEDŽIAGOS, HERMETIKAI | ||
| 12.1 | Silikagelis | 720 | 0,13 |
| 12.2 | Silikonas, grynasis | 1200 | 0,35 |
| 12.3 | Silikonas su užpildu | 1450 | 0,5 |
| 12.4 | Silikono putos | 750 | 0,12 |
| 12.5 | Uretanas/poliuretanas (šilumos tilteliai) | 1300 | 0,21 |
| 12.6 | Polivinilchloridas (PVC), su 40% minkštikliu | 1200 | 0,14 |
| 12.7 | Elastomero putos | 60 -80 | 0,05 |
| 12.8 | Poliuretano (PU) putos | 70 | 0,05 |
| 12.9 | Polietileno putos | 70 | 0,05 |
| 13. | GUMOS | ||
| 13.1 | Natūrali | 910 | 0,13 |
| 13.2 | Neoprenas | 1240 | 0,23 |
| 13.3 | Butilas, kietasis, karštai lydytas | 1200 | 0,24 |
| 13.4 | Putgumė | 60 – 80 | 0,06 |
| 13.5 | Kietoji guma (ebonitas) | 1200 | 0,17 |
| 13.6 | EPDM (etileno propileno monomeras) | 11-50 | 0,25 |
| 13.7 | Poliizobutilenas | 930 | 0,2 |
| 13.8 | Polisulfidas | 1700 | 0,4 |
| 13.9 | Butadienas | 980 | 0,25 |
| 14. | METALAI | ||
| 14.1 | Aliuminio lydinys | 2800 | 160 |
| 14.2 | Bronza | 8700 | 65 |
| 14.3 | Žalvaris | 8400 | 120 |
| 14.4 | Varis | 8900 | 380 |
| 14.5 | Geležis, ketus | 7500 | 50 |
| 14.6 | Švinas | 11300 | 35 |
| 14.7 | Plienas | 7800 | 50 |
| 14.8 | Nerūdijantysis plienas | 7900 | 17 |
| 14.9 | Cinkas | 7200 | 110 |
| 14.10 | Aliuminio lydinys | 2800 | 160 |
| 15. | STIKLAS | ||
| 15.1 | Sodos-kalkių | 2500 | 1 |
| 15.2 | Kvarcinis | 2200 | 1,4 |
| 15.3 | Mozaikinis | 2000 | 1,2 |
| 16. | DUJOS | ||
| 16.1 | Oras | 1,23 | 0,025 |
| 16.2 | Anglies dioksidas | 1,95 | 0,014 |
| 16.3 | Argonas | 1,7 | 0,017 |
| 16.4 | Sieros heksafluoridas | 6,36 | 0,013 |
| 16.5 | Kriptonas | 3,56 | 0,009 |
| 16.6 | Ksenonas | 5,68 | 0,0054 |

