Putų poliuretano ir tradicinių termoizoliacinių medžiagų palyginimas
| Termoizoliacinė medžiaga | Tankis kg/m3 | Šilumos laidumo koeficientas (Vt/m 0C) | Poringumas | Eksplotacijos laikotarpis (metai) | Darbinių temperatūrų diapazonas |
| Putų poliuretanas kietas | 40-160 | 0,019-0,025 | Uždara | 30 | -180…+180 |
| Mineralinė vata | 55-150 | 0,052-0,058 | Atvira | 5 | -40…+120 |
| Kamščiamedžio plytos | 220-240 | 0,050-0,060 | Uždara | 3 | -30…+90 |
| Putų betonas | 250-400 | 0,145-0,160 | Atvira | 10 | -30…+120 |
Lyginamoji techninio ir ekonominio putų poliuretano ir tradicinės mineralinės vatos gaminių naudojimo efektyvumo analizė
| Rodikliai | Putų poliuretanas | Mineralinė vata |
| Šilumos laidumo koeficientas | 0,019-0,025 | 0,05-0,06 |
| Dangos storis | 35-70 mm | 120-70 mm |
| Gabenimo apimtis 100 m3 | Atsižvelgiant į regeneracijos koeficientą ~25 100:20 = 5 m3 | Atsižvelgiant į nuostolių koeficientą ~1,1:100*1,1 = 110 m3 |
| Sandėlio plotas 100 m3 | 5 m3 | 110 m3 |
| Efektyvaus tarnavimo laikotarpis | 25-30 metų | 5 metai |
| Darbų gamyba | nuo +5 0C iki +30 0C | nuo +5 0C iki +30 0C |
| Drėgmė, agresyvios terpės | Atsparus | Šilumos izoliacijos savybės prarandamos ir jų neįmanoma atkurti |
| Ekologinė švara | Nepavojingas! | Alergenas |
| Darbinė temperatūra nuo | -80 0C iki +85 0C | +350 0C |
| Brigados (3 žmonių) produktyvumas | 200-400 m2 per pamainą | 20-50 m3 per pamainą |
